Tiap kali kita menyalakan PC, BIOS akan mengumpulkan informasi mengenai komponen hardware yang terdapat pada PC kita dan kemudian melakukan beberapa test yang disebut dengan Power On Self Test (POST) yang gunanya adalah untuk memastikan bahwa komponen-komponen tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya. Bila terjadi error BIOS akan menampilkan error tersebut pada monitor kita, tetapi bila error tersebut terjadi sebelum BIOS sempat melakukan akses ke video card maka bios akan mengeluarkan kode suara yang dikeluarkan melalui buzzer/speaker yang terpasang pada motherboard PC kita.
Tabel di bawah ini merupakan deskripsi dari BIOS beep code dari beberapa merk BIOS yang saya dapat dari hasil browsing", Semoga berguna (^.^)v.
Untuk beep code pada Dell Computer (Phoenix BIOS) dan IBM merupakan short beep yang dipisahkan oleh jeda/pause. Untuk contoh pembacaannya misalkan 2-3-4 berarti 2x beeb, pendek, jeda, 3x beep pendek, jeda, 4x beep pendek. Beep code pada Dell dan IBM memiliki kemiripan mode beep, karena IBM mengambil patokan Phoenix Bios beep code sebagai dasarnya. Dimana sejak tahun 1994 Phoenix menggunakan metode 4 bagian beep pendek yang dipisahkan oleh jeda/pause.
Note:
Jenis BIOS yang ada di motherboard dapat dilihat pada layar monitor pada saat pertama kali booting, atau bisa juga dari manual book. Untuk lebih pastinya bisa dilihat dari official website dari merk motherboard yang kita pakai. Pada umumnya BIOS yang umumnya kita jumpai adalah milik AWARD atau American Megatrend.
Bila PC tidak mengeluarkan bunyi beep saat pertama kali booting ada 2 kemungkinan, yang pertama speaker yang menancap pada motherboard rusak atau terpasang kurang rapat/lepas.
Tabel di bawah ini merupakan deskripsi dari BIOS beep code dari beberapa merk BIOS yang saya dapat dari hasil browsing", Semoga berguna (^.^)v.
Number of Beep | Description |
---|---|
1 Long | Memory malfunction |
1 Long 2 Short | Video malfunction |
1 Long 3 Short | Video/motherboard malfunction |
Continuous Beeping | Memory or video malfunction |
Other Beeps | Bad system RAM |
Number of Beep | Description |
---|---|
1 | Faulty memory refresh circuit |
2 | Parity error in first 64K |
3 | Failure in first 64K |
4 | System timer failure |
5 | CPU error - undetectable |
6 | BIOS cannot switch CPU into protected mode |
7 | CPU exception |
8 | Missing video adapter or faulty memory |
9 | ROM and BIOS checksum mismatch |
10 | System board can't retrieve CMOS during POST |
11 | Failed L2 cache; L2 cache disable |
2 short | POST failed |
1 long, 2 short | Video failure - video BIOS ROM |
1 long, 3 short | Video failure - video DAC, or RAM |
1 long, 3 short | Convention/extended memory test failure (older BIOS) |
1 long, 8 short | Missing video adapter or faulty memory |
1 long | Faulty memory refresh circuit |
Untuk beep code pada Dell Computer (Phoenix BIOS) dan IBM merupakan short beep yang dipisahkan oleh jeda/pause. Untuk contoh pembacaannya misalkan 2-3-4 berarti 2x beeb, pendek, jeda, 3x beep pendek, jeda, 4x beep pendek. Beep code pada Dell dan IBM memiliki kemiripan mode beep, karena IBM mengambil patokan Phoenix Bios beep code sebagai dasarnya. Dimana sejak tahun 1994 Phoenix menggunakan metode 4 bagian beep pendek yang dipisahkan oleh jeda/pause.
Beep Code | Description |
---|---|
1-1-2 | Microprocessor register failure |
1-1-3 | CMOS write/read failure |
1-1-4 | ROM BIOS checsum failure |
1-2-1 | Programmable interval timer failure |
1-2-2 | DMA initialization failure |
1-2-3 | DMA page register r/w failure |
1-3-1 or 2-4-4 | RAM problem |
3-1-1 | Slave DMA register failure |
3-1-2 | Master DMA register failure |
3-1-3 | Master interrupt mask register failure |
3-1-4 | Slave interrupt mask register failure |
3-2-2 | Interrupt vector loading failure |
3-2-4 | Keyboard controller test failure |
3-3-1 | Nonvolatile RAM power loss |
3-3-2 | Nonvolatile RAM configuration |
3-3-4 | Video memory test failure |
3-4-1 | Screen initialization failure |
3-4-2 | Screen retrace failure |
3-1-1 | Slave DMA register failure |
3-1-2 | Master DMA register failure |
3-1-3 | Master interrupt mask register failure |
3-1-4 | Slave interrupt mask register failure |
3-2-2 | Interrupt vector loading failure |
3-2-4 | Keyboard controller test failure |
3-3-1 | Nonvolatile RAM power loss |
3-3-2 | Nonvolatile RAM configuration |
3-3-4 | Video memory test failure |
3-4-1 | Screen initialization failure |
3-4-2 | Screen retrace failure |
3-4-3 | Search for video ROM failure |
4-2-1 | No time tick |
4-2-2 | Shutdown failure |
4-2-3 | Gate A20 failure |
4-2-4 | Unexpected interrupt in protected mode |
4-3-1 | Memory failure above address |
4-3-3 | Timer chip counter 2 failure |
4-3-4 | Time of day clock stopped |
4-4-1 | Serial port test failure |
4-4-2 | Parallel port test failure |
4-4-3 | Math coprocessor test failure |
4-4-4 | Cache test failure |
Beep Code | Description |
---|---|
1-1-1-3 | Verify real mode |
1-1-2-1 | Get CPU type |
1-1-2-3 | Initialize system hardware |
1-1-3-1 | initialize chipset register with initial values |
1-1-3-2 | Set in POST flag |
1-1-3-3 | Initialize CPU registers |
1-1-4-1 | Initialize cache to initial values |
1-1-4-3 | Initialize I/O |
1-2-1-1 | Initialize power management |
1-2-1-2 | Load alternative registers with initial POST values |
1-2-1-3 | Jump to user patch 0 |
1-2-2-1 | Initialize timer initialization |
1-2-3-1 | 8254 timer initialization |
1-2-3-3 | 8237 DMA controller initialization |
1-2-4-1 | Reset programmeble interrupt controller |
1-3-1-1 | Test DRAM refresh |
1-3-1-3 | Test 8742 keyboard controller |
1-3-2-1 | Set ES segment register to 4Gb |
1-3-3-1 | Autosize DRAM |
1-3-3-3 | Clear 512K base memory |
1-3-4-1 | Test 512K base address lines |
1-3-4-3 | Test 512K base memory |
1-4-1-3 | Test CPU bus-clock frequency |
1-4-2-1 | CMOS RAM read/write failure (this commonly indicates a problem or ISA bus such as a card not seated) |
1-4-2-4 | Reinitialize the chipset |
1-4-3-1 | Shadow system BIOS ROM |
1-4-3-2 | Reinitialize the cache |
1-4-3-3 | Autosize the cache |
1-4-4-1 | Configure advanced chipset registers |
1-4-4-2 | Load alternate registers with CMOS values |
2-1-1-1 | Set initial CPU speed |
2-1-1-3 | Initialize interrupt vectors |
2-1-2-1 | Initialize BIOS interrupts |
2-1-2-3 | Check ROM copyright notice |
2-1-2-4 | Initialize manager for PCI options ROMs |
2-1-3-1 | Check video configuration against CMOS |
2-1-3-2 | Initialize PCI bus and device |
2-1-3-3 | Initialize all video adapters in system |
2-1-4-1 | Shadow video BIOS ROM |
2-1-4-3 | Display copyright notice |
2-2-1-1 | Display CPU type and speed |
2-2-1-3 | Test keyboard |
2-2-2-1 | Set key click if enabled |
2-2-2-3 | Enable keyboard |
2-2-3-1 | Test for unexpected interrupts |
2-2-3-3 | Display prompt "Press F2 to enter setup" |
2-2-4-1 | Test RAM between 512K and 640K |
2-3-1-1 | Test expanded memory |
2-3-1-3 | Test extended memory address lines |
2-3-2-1 | Jump to User Patch 1 |
2-3-2-3 | Configure advance cache registers |
2-3-3-1 | Enable external and CPU caches |
2-3-3-2 | Initialize SMI handler |
2-3-3-3 | Display external cache size |
2-3-4-1 | Display shadow message |
2-3-4-3 | Display nondisposable segments |
2-4-1-1 | Display error messages |
2-4-1-3 | Check for configuration errors |
2-4-2-1 | Test real-time clock |
2-4-2-3 | Check for keyboard error |
2-4-4-1 | Set up hardware interrupt vectors |
2-4-4-3 | Test coprocessor if present |
3-1-1-1 | Disable onboard I/O ports |
3-1-1-3 | Detect and install external RS232 ports |
3-1-2-1 | Detect and install external parallel ports |
3-1-2-3 | Reinitialize onboard I/O ports |
3-1-3-1 | Initialize BIOS Data Area |
3-1-3-3 | Initialize Extended BIOS Data Area |
3-1-4-1 | Initialize floppy controller |
3-2-1-1 | Initialize hard disk controller |
3-2-1-2 | Initialize local bus hard disk controller |
3-2-1-3 | Jump to User Parch 2 |
3-2-2-1 | Disable A20 address line |
3-2-2-3 | Clear huge ES segment register |
3-2-3-1 | Search for option ROMs |
3-2-3-3 | Shadow option ROMs |
3-2-4-1 | Set up power management |
3-2-4-3 | Enable hardware interrupts |
3-3-1-1 | Set time of day |
3-3-1-3 | Check key lock |
3-3-3-1 | Erase F2 prompt |
3-3-3-3 | Scan for F2 keystroke |
3-3-4-1 | Enter SETUP |
3-3-4-3 | Clear in-POST flag |
3-4-1-1 | Check for error |
3-4-1-3 | POST done-prepare to boot operating system |
3-4-2-1 | One beep |
3-4-2-3 | Check password (optional) |
3-4-3-1 | Clear global descriptor table |
3-4-4-1 | Clear parity checkers |
3-4-4-3 | Check virus and backup reminders |
4-1-1-1 | Try to boot with INT 19 |
4-2-1-1 | Interrupt handler error |
4-2-1-3 | Unknown interrupt error |
4-2-2-1 | Pending interrupt error |
4-2-2-3 | Initialize option ROM error |
4-2-3-1 | Shutdown error |
4-2-3-3 | Extended Block Move |
4-2-4-1 | Shutdown 10 error |
4-2-4-3 | Keyboard controller failure (most likely problem with RAM or cache unless no video is present) |
4-3-1-3 | Initialize the chipset |
4-3-1-4 | Initialize refresh counter |
4-3-2-1 | Check for Forced Flash |
4-3-2-2 | BIOS ROM is ok |
4-3-2-4 | Do a complete RAM test |
4-3-3-1 | Do OEM initialization |
4-3-3-2 | Initialize interrupt controller |
4-3-3-3 | Read in bootstrap code |
4-3-3-4 | Initialize all vectors |
4-3-4-2 | Initialize the boot device |
4-3-4-3 | Boot code was read ok |
Note:
Jenis BIOS yang ada di motherboard dapat dilihat pada layar monitor pada saat pertama kali booting, atau bisa juga dari manual book. Untuk lebih pastinya bisa dilihat dari official website dari merk motherboard yang kita pakai. Pada umumnya BIOS yang umumnya kita jumpai adalah milik AWARD atau American Megatrend.
Bila PC tidak mengeluarkan bunyi beep saat pertama kali booting ada 2 kemungkinan, yang pertama speaker yang menancap pada motherboard rusak atau terpasang kurang rapat/lepas.
No comments:
Post a Comment